Thông số kỹ thuật chi tiết Màn hình Gaming ASUS ROG Strix XG249CM (23.8 inch/FHD/Fast IPS/270Hz/1ms)
THÔNG TIN CHUNG | |
Nhà sản xuất | Asus |
Tên sản phẩm | XG249CM |
Phân khúc | Gaming |
P/N | 90LM07K0-B01A20 |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 23,8 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | 1920×1080 |
Tấm nền | Fast IPS |
Tần số quét | 270Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms(GTG) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 350nits |
Góc nhìn | 178/178 |
Màu sắc màn hình | 16.7M |
Độ bão hòa màu sắc | 105% sRGB |
Bề mặt màn hình | nhám |
Màu sắc vỏ | đen |
Hỗ trợ HDR | Yes, DisplayHDR10 |
Kích thước | 540 x (388~488) x 238 mm (with stand) 540 x 325 x 57 mm (without stand) 627 x 409 x 247 mm (box) |
Trọng lượng | 6.6 kg (net); 3.2 kg (net without stand); 8.8 kg (gross) |
Công nghệ hỗ trợ | ASUS Variable Overdrive, KVM switch, ELMB Sync, DisplayWidget |
Tương thích VESA | có |
Loa tích hợp | |
CỔNG KẾT NỐI | |
D-Sub | |
USB Type-C | 1 |
VGA | |
DVI-D | |
HDMI(v2.0) | 1 |
Display Port (v1.2) | 1 |
USB 3.0 | 2 |
Audio | 1 |
Khác | |
PHỤ KIỆN | |
Dây kèm theo trong hộp | Power cord, power adaptor, HDMI cable, DP cable, warranty card, QSG, Color calibration report, ROG sticker, USB 3.0 cable, USB-C cable |
Phụ kiện kèm theo | |
Khác | user manual |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.